推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
2018年深圳大學雙證在職研究生(非全日制)專業(yè)目錄,具體如下:
擬招人數(shù)僅供參考,最后錄取以教育部實際下達招生人數(shù)為準。除周末授課的工商管理、公共管理、教育管理不招收推免生外,其他專業(yè)均招收推免生。擬招人數(shù)含推免人數(shù),我校推免生接收復試工作將在9月26日-10月25日進行,錄取結(jié)束后將公布實際接收推免數(shù)及可用于統(tǒng)考指標。
材料學院、化學與環(huán)境工程學院、生命與海洋科學學院、醫(yī)學部設在西麗校區(qū),應用技術學院設在坪山校區(qū),其他學院設在后海校區(qū)。
我校不再招收同等學力考生。
初試只提供考試大綱,不提供參考書目;復試只提供參考書目,不提供考試大綱。內(nèi)容如有修改,請留意本表最后備注。
序號 | 學院 代碼 |
學院名稱 | 學位類型 學科類型 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 擬招 人數(shù) |
1 | 004 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 035101 | 法律碩士(非法學)(非全日制) | 3 | 36 |
2 | 004 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 035102 | 法律碩士(法學)(非全日制) | 3 | 31 |
3 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125100 | 工商管理碩士(非全日制) | 3 | 124 |
4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 3 | 77 |
5 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025100 | 金融(非全日制) | 3 | 40 |
6 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 025400 | 國際商務(非全日制) | 3 | 20 |
7 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 專業(yè)學位 | 125300 | 會計(非全日制) | 3 | 80 |
8 | 014 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 3 | 14 |
9 | 014 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045103 | 學科教學(語文)(非全日制) | 3 | 8 |
10 | 014 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045104 | 學科教學(數(shù)學)(非全日制) | 3 | 8 |
11 | 014 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045108 | 學科教學(英語)(非全日制) | 3 | 8 |
12 | 014 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(非全日制) | 3 | 8 |
13 | 014 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 045118 | 學前教育(非全日制) | 3 | 8 |
14 | 021 | 心理與社會學院 | 專業(yè)學位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 3 | 11 |
15 | 001 | 材料學院 | 專業(yè)學位 | 085204 | 材料工程 | 3 | 77 |
16 | 006 | 光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 085202 | 光學工程 | 3 | 58 |
17 | 007 | 化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 085216 | 化學工程 | 3 | 77 |
18 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085201 | 機械工程 | 3 | 43 |
19 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085210 | 控制工程 | 3 | 39 |
20 | 008 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 3 | 22 |
21 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085211 | 計算機技術 | 3 | 51 |
22 | 009 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 085212 | 軟件工程 | 3 | 35 |
23 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085100 | 建筑學 | 3 | 64 |
24 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 3 | 33 |
25 | 017 | 土木工程學院 | 專業(yè)學位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 78 |
26 | 017 | 土木工程學院 | 專業(yè)學位 | 085222 | 交通運輸工程 | 3 | 35 |
27 | 021 | 心理與社會學院 | 專業(yè)學位 | 035200 | 社會工作 | 3 | 24 |
28 | 022 | 信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085208 | 電子與通信工程 | 3 | 70 |
29 | 022 | 信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 085209 | 集成電路工程 | 3 | 23 |
30 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 085230 | 生物醫(yī)學工程 | 3 | 80 |
31 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105101 | 內(nèi)科學 | 3 | 9 |
32 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105102 | 兒科學 | 3 | 1 |
33 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 3 | 2 |
34 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 3 | 1 |
35 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 3 | 2 |
36 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105109 | 外科學 | 3 | 10 |
37 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 3 | 2 |
38 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105111 | 眼科學 | 3 | 3 |
39 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 2 |
40 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105116 | 麻醉學 | 3 | 1 |
41 | 023 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 3 | 2 |
42 | 024 | 藝術設計學院 | 專業(yè)學位 | 135108 | 藝術設計 | 3 | 56 |
43 | 028 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085201 | 機械工程 | 3 | 10 |
44 | 028 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085202 | 光學工程 | 3 | 10 |
45 | 028 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 085211 | 計算機技術 | 3 | 10 |
46 | 001 | 材料學院 | 學術\一級 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 29 |
47 | 002 | 傳播學院 | 學術\一級 | 050300 | 新聞傳播學 | 3 | 32 |
48 | 003 | 電子科學與技術學院 | 學術\一級 | 080900 | 電子科學與技術 | 3 | 22 |
49 | 004 | 法學院 | 學術\一級 | 030100 | 法學 | 3 | 31 |
50 | 005 | 管理學院 | 學術\一級 | 030200 | 政治學 | 3 | 14 |
51 | 005 | 管理學院 | 學術\一級 | 120100 | 管理科學與工程(管理學) | 3 | 11 |
52 | 005 | 管理學院 | 學術\一級 | 120200 | 工商管理 | 3 | 22 |
53 | 005 | 管理學院 | 學術\二級 | 120401 | 行政管理 | 3 | 11 |
54 | 006 | 光電工程學院 | 學術\二級 | 070207 | 光學 | 3 | 14 |
55 | 006 | 光電工程學院 | 學術\一級 | 080300 | 光學工程 | 3 | 46 |
56 | 006 | 光電工程學院 | 學術\二級 | 080901 | 物理電子學 | 3 | 5 |
57 | 006 | 光電工程學院 | 學術\二級 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 3 | 5 |
58 | 007 | 化學與環(huán)境工程學院 | 學術\一級 | 070300 | 化學 | 3 | 20 |
59 | 007 | 化學與環(huán)境工程學院 | 學術\二級 | 081704 | 應用化學 | 3 | 11 |
60 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術\一級 | 080200 | 機械工程 | 3 | 15 |
61 | 008 | 機電與控制工程學院 | 學術\一級 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 13 |
62 | 009 | 計算機與軟件學院 | 學術\一級 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 50 |
63 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術\一級 | 081300 | 建筑學 | 3 | 23 |
64 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術\一級 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 3 | 12 |
65 | 010 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術\二級 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 3 | 6 |
66 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 學術\一級 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 3 | 11 |
67 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 學術\二級 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 3 | 11 |
68 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 學術\二級 | 020204 | 金融學 | 3 | 20 |
69 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 學術\二級 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 3 | 8 |
70 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 學術\一級 | 027000 | 統(tǒng)計學(經(jīng)濟學) | 3 | 7 |
71 | 011 | 經(jīng)濟學院 | 學術\二級 | 120201 | 會計學 | 3 | 11 |
72 | 012 | 馬克思主義學院(社會科學學院) | 學術\二級 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 5 |
73 | 012 | 馬克思主義學院(社會科學學院) | 學術\二級 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 3 | 5 |
74 | 012 | 馬克思主義學院(社會科學學院) | 學術\二級 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 5 |
75 | 013 | 生命與海洋科學學院 | 學術\一級 | 071000 | 生物學 | 3 | 37 |
76 | 013 | 生命與海洋科學學院 | 學術\一級 | 071300 | 生態(tài)學 | 3 | 11 |
77 | 014 | 師范學院 | 學術\一級 | 040100 | 教育學 | 3 | 16 |
78 | 014 | 師范學院 | 學術\二級 | 078401 | 教育技術學 | 3 | 5 |
79 | 014 | 師范學院 | 學術\一級 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 3 | 5 |
80 | 014 | 師范學院 | 學術\一級 | 130300 | 戲劇與影視學 | 3 | 5 |
81 | 015 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 學術\一級 | 070100 | 數(shù)學 | 3 | 20 |
82 | 015 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 學術\一級 | 071400 | 統(tǒng)計學(理學) | 3 | 5 |
83 | 016 | 體育部 | 學術\一級 | 040300 | 體育學 | 3 | 15 |
84 | 017 | 土木工程學院 | 學術\一級 | 081400 | 土木工程 | 3 | 28 |
85 | 017 | 土木工程學院 | 學術\一級 | 087100 | 管理科學與工程(工學) | 3 | 25 |
86 | 018 | 外國語學院 | 學術\一級 | 050200 | 外國語言文學 | 3 | 20 |
87 | 018 | 外國語學院 | 學術\二級 | 050205 | 日語語言文學 | 3 | 5 |
88 | 019 | 人文學院 | 學術\一級 | 010100 | 哲學 | 3 | 13 |
89 | 019 | 人文學院 | 學術\一級 | 050100 | 中國語言文學 | 3 | 20 |
90 | 020 | 物理與能源學院 | 學術\一級 | 070200 | 物理學 | 3 | 19 |
91 | 021 | 心理與社會學院 | 學術\二級 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 3 | 19 |
92 | 021 | 心理與社會學院 | 學術\二級 | 040203 | 應用心理學 | 3 | 10 |
93 | 022 | 信息工程學院 | 學術\一級 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 50 |
94 | 023 | 醫(yī)學部 | 學術\一級 | 083100 | 生物醫(yī)學工程(工學) | 3 | 20 |
95 | 023 | 醫(yī)學部 | 學術\一級 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 3 | 41 |
96 | 024 | 藝術設計學院 | 學術\一級 | 130100 | 藝術學理論 | 3 | 7 |
97 | 024 | 藝術設計學院 | 學術\一級 | 130400 | 美術學 | 3 | 12 |
98 | 024 | 藝術設計學院 | 學術\一級 | 130500 | 設計學 | 3 | 17 |
99 | 025 | 高等研究院 | 學術\二級 | 復雜系統(tǒng)與數(shù)據(jù)科學(待備案) | 3 | ||
100 | 025 | 高等研究院 | 學術\一級 | 077300 | 材料科學與工程(理學)(僅接推免) | 3 | 5 |
部分專業(yè)對報考考生有特殊要求,例如:臨床醫(yī)學要求報考者須“符合執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試報考條件規(guī)定專業(yè)的應屆或往屆本科畢業(yè)生”等要求,具體請看專業(yè)介紹對報考者要求。學院將在復試前對考生報考資格進行審核,不符合招生專業(yè)報考資格條件的考生,責任自負。
復雜系統(tǒng)與數(shù)據(jù)科學待備案。
表中專業(yè)代碼前兩位代碼為學科門類,例如:07開頭代表理學,授予理學碩士學位;08開頭代表工學,授予工學碩士學位。
本表更新內(nèi)容將在此處注明。
注:雙證在職研究生,本文是指非全日制研究生。相關信息,一律以教育部和學校官方政策為準,本文僅供參考。
推薦簡章
更多>相關文章推薦
07
20
外國語言文學在職研究生考試考的內(nèi)容首先是外國語水平考試,主要考察考生的外語聽、說、讀、寫能力;另外一個是學科綜合水平考試,考察考生在外國語言文學專業(yè)領域的知識掌握情況。另外對于熱門院校一覽等內(nèi)容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
07
20
高等教育學有在職研究生項目,英國密德薩斯大學開設了相關課程。報考條件為本科及以上學歷,需提供學歷、學位證與蓋章成績單,且有3-5年一線教學或相應工作經(jīng)歷。報考流程是準備學歷學位證等申請材料,提交給學校審核,審核通過后入學。
07
20
教育學原理在職研究生招生院校有西北師范大學、四川師范大學、渤海大學、東北師范大學等。西北師大聚焦西北教育,采用集中面授與線上答疑結(jié)合授課;川師融入地域文化研究,授課時間靈活;渤海大學注重實踐且性價比高;東北師大依托名校資源,打造豐富線上學習資源庫。
07
19
中國古代文學在職研究生是相當好畢業(yè)的,首先課程學習難度適中,只要按時上課、認真完成任務,多數(shù)人能順利通過課程考核;其次申碩考試有明確標準,只有外國語水平和學科綜合水平兩門科目,60分為及格線,并且有多次補考機會;最后論文答辯注重規(guī)范,在導師的指導下,只要論文符合學術規(guī)范等,還是好通過的。
07
19
課程與教學論在職研究生多通過同等學力申碩招生,招生院校有西北師范大學、四川師范大學等。師范類院校各有實踐側(cè)重,如西北師大關注鄉(xiāng)村教育,川師大緊扣新課標。綜合類與特色院校也具差異化,像北語在語文教學突出。對工作發(fā)展,能提升教學能力,助力職稱晉升與職業(yè)路徑拓展,增強跨領域競爭力。
07
19
高級研修班學費因項目類型而異,基礎普及型1.8-4.5萬,適合中小企業(yè)部門主管等;行業(yè)深耕型5-12萬,因行業(yè)資源和稀缺導師溢價;頂端圈層型15-38萬,主要用于維護圈層資源。除基礎學費,還存在教材與資料費、答辯與認證費、補課與重修費等隱藏收費陷阱。判斷學費合理性需考量資源轉(zhuǎn)化率、隱性成本占比、退費條款友好度。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業(yè)簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”