推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
2019年北京科技大學非全日制碩士研究生學費標準,詳情如下:
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 (年) |
全日制 學費 (萬元/學年) |
非全日 制學費 (萬元/學年) |
010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085218 | 礦業工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085224 | 安全工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
015 | 能源與環境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085229 | 環境工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
030 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 130500 | 設計學 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 071400 | 統計學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 080102 | 固體力學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 085212 | 軟件工程(專業學位) | 2.5 | — | 1.6 |
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 085216 | 化學工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 085238 | 生物工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 2 | 3.4 | 5.4 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 085239 | 項目管理(專業學位) | 2 | — | 2.25 |
100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 3 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 2 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(專業學位) | 2 | 1.6 | 1.6 |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 2 | 1.5 | 2.3 |
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 3 | 0.8 | — |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(專業學位) | 2 | 1.5 | 1.5 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080102 | 固體力學 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術研究院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業學位) | 3 | 1.2 | 1.5 |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 087000 | 科學技術史 | 3 | 0.8 | — |
全校單獨考試各專業學制、學費標準同對應的非全日制專業 表中劃“—”表示該類研究生2019年不招生 |
推薦簡章
更多>相關文章推薦
07
21
鄭州大學在職研究生護理學入學無需考試,大專及以上學歷者,通過院校審核即可免試入學;課程學習階段結束后,需參加學校組織的結業考試;最后申碩統考必考,科目有外國語和學科綜合兩門,滿分100分,60分即為合格。另外對于課程設置和招生簡章等內容,在職人員也要提前進行充分的了解。
07
21
皖南醫學院在職研究生免試條件分為同等學力課程班,大專及以上學歷者經院校審核通過后即可免試入學;申碩階段則不存在免試情況,符合一定的條件才能報名申碩考試。另外對于含金量和熱門專業等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
07
21
國內在職博士招生院校名單匯總里包括中國社會科學院大學,四川大學,中國科學院大學和徐州醫科大學等,這些學校國內知名度高,師資力量相當雄厚,并且學習方式靈活,不會影響到學員的正常工作和生活,值得報考。另外對于入學條件和注重事項等內容,在職人員也要提前進行充分的了解。
07
21
一,語言學及應用語言學在職研究生上課方式 語言學及應用語言學在職研究生上課方式主要是網絡班,其具體內容如下: 1.靈活自主的學習時間 網絡班打破時間束縛
07
21
報考在職研究生是需要上課的,首先同等學力申碩有課程學習階段,必須要上課;其次非全日研究生屬于學歷教育,也明確要求上課;最后中外合作辦學同樣也需要上課。另外對于考試難度大嗎和院校推薦等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
07
21
2025年天津同等學力申碩院校專業匯總一覽里包括河北工業大學和天津醫科大學,其學校專業實力在國內名列前茅,并且課程設置貼近實際工作需求,能顯著提高學員解決職場實際問題的能力,值得職場人士報考。另外對于專業特色和上課方式等內容,在職人員報考時務必要提前進行充分的了解。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”