推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
2017年大連交通大學(xué)雙證在職研究生(非全日制)專業(yè)目
注:①實際招生人數(shù)以國家下達計劃為準(zhǔn),接收推免生數(shù)以最終確認(rèn)錄取的推免生數(shù)為準(zhǔn)
②各專業(yè)(領(lǐng)域)均接收“退役大學(xué)生士兵”專項考生報考
③各專業(yè)學(xué)位領(lǐng)域均接收非全日制考生報考
④同等學(xué)力考生選擇復(fù)試科目時不得與加試科目名稱相同
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生人數(shù) | 考 試 科 目 | 復(fù)試科目 |
001機械工程學(xué)院 | 擬招生總?cè)藬?shù)132人,其中擬招收推免生10人 | ||
080200☆機械工程(不含080204車輛工程) | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目:(任選其一,但不得與初試科目名稱相同) | |
01 機械制造及其自動化 | ②201英語一或202俄語或203日語 | 701機械設(shè)計 | |
02 機械電子工程 | ③301數(shù)學(xué)一 | 或702機械制造技術(shù)基礎(chǔ) | |
03 機械設(shè)計及理論 | ④801材料力學(xué)或802機械設(shè)計基礎(chǔ) | 或703單片機原理及接口技術(shù) | |
☆ 本專業(yè)按照一級學(xué)科招生及培養(yǎng),具有一級學(xué)科博士學(xué)位授予權(quán)(請參閱我校博士招生簡章),優(yōu)秀在讀碩士生可申請碩博連讀。 | 同等學(xué)力考生加試科目: | 或705車輛工程 | |
①T 401先進制造技術(shù) | 或721數(shù)據(jù)庫原理 | ||
②T 501機械裝備制造設(shè)計 | |||
085201☆機械工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | ||
☆具有一級學(xué)科博士學(xué)位授予權(quán)(請參閱我校博士招生簡章)。 | ②202俄語或203日語或204英語二 | ||
③302數(shù)學(xué)二 | |||
④801材料力學(xué)或802機械設(shè)計基礎(chǔ) | |||
同等學(xué)力考生加試科目: | |||
①T 401先進制造技術(shù) | |||
②T 501機械裝備制造設(shè)計 | |||
002材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 擬招生總?cè)藬?shù)73人,其中擬招收推免生5人 | ||
080500☆材料科學(xué)與工程 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目:(任選其一,但不得與初試科目名稱相同) | |
01材料物理與化學(xué) | ②201英語一或202俄語或203日語 | 708液態(tài)金屬成形原理 | |
02材料學(xué) | ③302數(shù)學(xué)二 | 或709金屬熱處理原理與工藝 | |
03材料加工工程 | ④801材料力學(xué)或803材料科學(xué)基礎(chǔ)或804物理化學(xué) | 或710無機非金屬材料工學(xué) | |
☆ 本專業(yè)按照一級學(xué)科招生及培養(yǎng),具有一級學(xué)科博士學(xué)位授予權(quán)(請參閱我校博士招生簡章),優(yōu)秀在讀碩士生可申請碩博連讀。 | 同等學(xué)力考生加試科目 | 或714理論力學(xué) | |
①T 417材料物理性能 | 或724大學(xué)物理 | ||
②T 505工程材料力學(xué)性能 | 或725大學(xué)化學(xué) | ||
或726金屬塑性成形原理 | |||
085204材料工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | 或727材料熔焊基礎(chǔ)及焊接性 | |
☆具有一級學(xué)科博士學(xué)位授予權(quán)(請參閱我校博士招生簡章)。 | ②202俄語或203日語或204英語二 | ||
③302數(shù)學(xué)二 | |||
④801材料力學(xué)或803材料科學(xué)基礎(chǔ)或804物理化學(xué) | |||
同等學(xué)力考生加試科目 | |||
①T 417材料物理性能 | |||
②T 505工程材料力學(xué)性能 | |||
003電氣信息學(xué)院 | 擬招生總?cè)藬?shù)116人,其中招收推免生10人 | ||
082302交通信息工程及控制 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
01智能交通控制與安全技術(shù) | ②201英語一或203日語 | 731通信原理 | |
02車輛信息及控制技術(shù) | ③301數(shù)學(xué)一 | 或734電子技術(shù) | |
03通信理論及關(guān)鍵技術(shù) | ④806信號與系統(tǒng)或808電路原理 | ||
04信號處理與模式識別 | 同等學(xué)力考生加試科目: | ||
05嵌入式控制技術(shù)和電路設(shè)計 | ①T 421數(shù)字信號處理 | ||
②T 519微機原理與接口技術(shù) | |||
081100▲控制科學(xué)與工程 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
01高速鐵路信息與通信智能化技術(shù) | ②201英語一或203日語或251法語 | 712微機原理及應(yīng)用 | |
02軌道列車網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù) | ③301數(shù)學(xué)一 | 或734電子技術(shù) | |
03智能控制及工程應(yīng)用 | ④807自動控制原理或808電路原理 | ||
04現(xiàn)場總線控制應(yīng)用研究 | 同等學(xué)力考生加試科目: | ||
05復(fù)雜系統(tǒng)理論及應(yīng)用 | ①T 406電力電子技術(shù)基礎(chǔ) | ||
06智能交通控制與安全技術(shù) | ②T 507自動控制系統(tǒng) | ||
▲本專業(yè)按照一級學(xué)科招生及培養(yǎng)。 | |||
080804 電力電子與電力傳動 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
01電力傳動及控制 | ②201英語一或203日語 | 713電力電子技術(shù) | |
02功率變換技術(shù)及控制 | ③301 數(shù)學(xué)一 | 或735電力系統(tǒng)分析 | |
03電力電子技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用 | ④808電路原理 | ||
04電力系統(tǒng)分析與控制 | 同等學(xué)力考生加試科目: | ||
①T 407電機學(xué) | |||
②T 506數(shù)字電子技術(shù) | |||
085210控制工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
②203日語或204英語二或251法語 | 712微機原理及應(yīng)用 | ||
③302數(shù)學(xué)二 | 或734電子技術(shù) | ||
④807自動控制原理或808電路原理 | |||
同等學(xué)力考生加試科目: | |||
①T 406電力電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||
②T 507自動控制系統(tǒng) | |||
085208電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
②203日語或204英語二 | 731通信原理 | ||
③302數(shù)學(xué)二 | 或734電子技術(shù) | ||
④806信號與系統(tǒng)或808電路原理 | |||
同等學(xué)力考生加試科目: | |||
①T 421數(shù)字信號處理 | |||
②T 519微機原理與接口技術(shù) | |||
004土木與安全工程學(xué)院 | 擬招生總?cè)藬?shù)53人,其中招收推免生5人 | ||
080100▲力學(xué) | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目:(任選其一,但不得與初試科目名稱相同) | |
01一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | ②201英語一或203日語 | 702機械制造技術(shù)基礎(chǔ) | |
02固體力學(xué) | ③301數(shù)學(xué)一 | 或705車輛工程 | |
03流體力學(xué) | ④801材料力學(xué)或802機械設(shè)計基礎(chǔ)或816流體力學(xué) | 或714理論力學(xué) | |
04工程力學(xué) | 同等學(xué)力考生加試科目: | 或715結(jié)構(gòu)力學(xué) | |
▲本專業(yè)按照一級學(xué)科招生及培養(yǎng)。 | ①T 404理論力學(xué) | ||
②T 508結(jié)構(gòu)力學(xué) | |||
082301道路與鐵道工程 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目:(任選其一,但不得與初試科目名稱相同) | |
01路面及軌道工程材料開發(fā)與應(yīng)用 | ②201英語一或202俄語或203日語 | 714理論力學(xué) | |
02鐵路軌道結(jié)構(gòu)設(shè)計理論 | ③301數(shù)學(xué)一 | 或715結(jié)構(gòu)力學(xué) | |
03橋梁結(jié)構(gòu)健康檢測與防護 | ④801材料力學(xué)或816流體力學(xué) | 或729道路與鐵道施工安全 | |
04巖土與地下工程災(zāi)害預(yù)測及防治 | 同等學(xué)力考生加試科目: | ||
05隧道工程設(shè)計理論與關(guān)鍵技術(shù) | ①T 408混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 | ||
06結(jié)構(gòu)抗震及損傷斷裂分析 | ②T 508結(jié)構(gòu)力學(xué) | ||
07路基工程與地基處理 | |||
08道路與鐵道工程管理 | |||
09道路與軌道運輸安全工程 | |||
10軌道施工監(jiān)控技術(shù)及安全管理 | |||
0823Z1交通安全與工程管理 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目:(任選其一,但不得與初試科目名稱相同) | |
01交通運輸安全管理 | ②201英語一或202俄語或203日語 | 714理論力學(xué) | |
02工程結(jié)構(gòu)安全及系統(tǒng)可靠性研究 | ③301數(shù)學(xué)一 | 或719工業(yè)通風(fēng)與除塵 | |
03工程施工檢測與監(jiān)控技術(shù) | ④801材料力學(xué)或809運籌學(xué)或811安全人機工程學(xué) | 或729道路與鐵道施工安全 | |
04交通設(shè)施安全性能分析與評價 | 同等學(xué)歷考生加試科目: | ||
05土木工程管理 | 交通安全工程方向加試: | ||
①T 412安全管理學(xué) | |||
②T 511安全系統(tǒng)工程 | |||
土木工程管理方向加試: | |||
①T419土木工程綜合 | |||
②T517土木工程造價 | |||
085222交通運輸工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目:(任選其一,但不得與初試科目名稱相同) | |
②202俄語或203日語或204英語二 | 702機械制造技術(shù)基礎(chǔ) | ||
③302數(shù)學(xué)二 | 或705車輛工程 | ||
④801材料力學(xué)或802機械設(shè)計基礎(chǔ)或816流體力學(xué) | 或714理論力學(xué) | ||
同等學(xué)力考生加試科目: | 或715結(jié)構(gòu)力學(xué) | ||
①T 408混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 | 或729道路與鐵道施工安全 | ||
②T 508結(jié)構(gòu)力學(xué) | |||
005交通運輸工程學(xué)院 | 擬招生總?cè)藬?shù)143人,其中招收推免生15人 | ||
080204 ☆車輛工程 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目:(任選其一,但不得與初試科目名稱相同) | |
01車輛結(jié)構(gòu)計算機輔助設(shè)計 | ②201英語一或202俄語或203日語 | 701機械設(shè)計 | |
02車輛結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計 | ③301數(shù)學(xué)一 | 或702機械制造技術(shù)基礎(chǔ) | |
03機車車輛結(jié)構(gòu)可靠性設(shè)計 | ④801材料力學(xué)或802機械設(shè)計基礎(chǔ) | 或705車輛工程 | |
04車輛協(xié)同設(shè)計與集成管理 | 同等學(xué)力考生加試科目: | 或714理論力學(xué) | |
05車輛結(jié)構(gòu)分析與現(xiàn)代設(shè)計方法 | ①T 404理論力學(xué) | 或715結(jié)構(gòu)力學(xué) | |
06柴油機性能 | ②T 504機械原理 | 或716交通規(guī)劃 | |
07車輛系統(tǒng)動力學(xué) | |||
08軌道車輛牽引傳動控制及自動化 | |||
09車輛噪聲分析及控制技術(shù) | |||
10車輛結(jié)構(gòu)的疲勞可靠性分析 | |||
☆具有博士學(xué)位授予權(quán)(請參閱我校博士招生簡章)。 | |||
082304載運工具運用工程 | ①101思想政治理論 | ||
01城市軌道交通和車輛 | ②201英語一或203日語 | ||
02載運工具運行監(jiān)測及故障診斷 | ③301數(shù)學(xué)一 | ||
03載運工具運行環(huán)境分析與保護 | ④801材料力學(xué)或802機械設(shè)計基礎(chǔ) | ||
04載運工具運行自動化及控制 | 同等學(xué)力考生加試科目: | ||
05載運工具使用效益與管理研究 | ①T 404理論力學(xué) | ||
06機車車輛疲勞可靠性分析 | ②T 504機械原理 | ||
082303交通運輸規(guī)劃與管理 | ①101思想政治理論 | ||
01交通運輸決策理論方法及應(yīng)用 | ②201英語一或202俄語或203日語 | ||
02交通運輸組織現(xiàn)代化 | ③301數(shù)學(xué)一 | ||
03城市交通規(guī)劃與管理 | ④809運籌學(xué) | ||
04交通運輸信息技術(shù) | 同等學(xué)力考生加試科目: | ||
05交通運輸系統(tǒng)分析 | ①T 409交通運輸工程學(xué) | ||
06現(xiàn)代物流技術(shù) | ②T 509運輸組織學(xué) | ||
07交通運輸安全技術(shù)與管理 | |||
08運輸市場營銷管理 | |||
09交通運輸政策與可持續(xù)發(fā)展 | |||
085222交通運輸工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | ||
②202俄語或203日語或204英語二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | |||
④801材料力學(xué)或802機械設(shè)計基礎(chǔ)或806信號與系統(tǒng)或809運籌學(xué) | |||
同等學(xué)力考生加試科目: | |||
①T 404理論力學(xué) | |||
②T 504機械原理 | |||
085234☆車輛工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | ||
☆具有博士學(xué)位授予權(quán)(請參閱我校博士招生簡章)。 | ②202俄語或203日語或204英語二 | ||
③302數(shù)學(xué)二 | |||
④801材料力學(xué)或802機械設(shè)計基礎(chǔ) | |||
同等學(xué)力考生加試科目: | |||
①T 404理論力學(xué) | |||
②T 504機械原理 | |||
006環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 擬招生總?cè)藬?shù)23人,其中招收推免生5人 | ||
083000▲環(huán)境科學(xué)與工程 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目:(任選其一,但不得與初試科目名稱相同) | |
01環(huán)境科學(xué) | ②201英語一或203日語 | 717環(huán)境監(jiān)測 | |
02環(huán)境工程 | ③302數(shù)學(xué)二 | 或718分析化學(xué) | |
▲本專業(yè)按照一級學(xué)科招生及培養(yǎng)。 | ④804物理化學(xué)或810環(huán)境工程學(xué)或811安全人機工程學(xué) | 或719工業(yè)通風(fēng)與除塵 | |
同等學(xué)力考生加試科目: | |||
1、化工環(huán)境方向加試: | |||
①T 410有機化學(xué)或T 411無機化學(xué) | |||
②T 510環(huán)境化學(xué) | |||
2、安工方向加試: | |||
①T 412安全管理學(xué) | |||
②T 511安全系統(tǒng)工程 | |||
085229環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | ||
②203日語或204英語二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | |||
④804物理化學(xué)或810環(huán)境工程學(xué)或811安全人機工程學(xué) | |||
同等學(xué)力考生加試科目: | |||
1、化工環(huán)境方向加試: | |||
①T 410有機化學(xué)或T 411無機化學(xué) | |||
②T 510環(huán)境化學(xué) | |||
2、安工方向加試: | |||
①T 412安全管理學(xué) | |||
②T 511安全系統(tǒng)工程 | |||
007經(jīng)濟管理學(xué)院 | 擬招生總?cè)藬?shù)30人,其中招收推免生5人 | ||
120100▲管理科學(xué)與工程 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目 | |
01創(chuàng)新與協(xié)同管理 | ②201英語一 | 730企業(yè)管理概論 | |
02信息管理與電子商務(wù) | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
03區(qū)域經(jīng)濟與發(fā)展戰(zhàn)略 | ④818企業(yè)管理學(xué) | ||
04風(fēng)險分析與決策研究 | 同等學(xué)力考生加試科目: | ||
05物流工程與管理 | ①T 413管理經(jīng)濟學(xué) | ||
▲本專業(yè)按照一級學(xué)科招生及培養(yǎng)。 | ②T 512 會計學(xué) | ||
120200▲工商管理 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目 | |
01企業(yè)戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)政策 | ②201英語一 | 720企業(yè)管理理論與實務(wù) | |
02軌道交通市場與營銷 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
03技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)經(jīng)濟管理 | ④812管理學(xué) | ||
04公司財務(wù) | 同等學(xué)力考生加試科目: | ||
05現(xiàn)代物流技術(shù)與方法 | ①T 413管理經(jīng)濟學(xué) | ||
06基于互聯(lián)網(wǎng)的工商管理 | ②T 512 會計學(xué) | ||
▲本專業(yè)按照一級學(xué)科招生及培養(yǎng)。 | |||
085240物流工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目 | |
01物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展與投融資管理 | ②204英語二 | 728供應(yīng)鏈管理 | |
02物流經(jīng)濟與管理理論應(yīng)用 | ③303數(shù)學(xué)三 | ||
03物流工程理論與應(yīng)用 | ④817企業(yè)物流管理 | ||
同等學(xué)力考生加試科目: | |||
①T 418國際物流與貨運代理 | |||
②T 516物流學(xué)概論 | |||
008軟件學(xué)院 | 擬招生總?cè)藬?shù)36人,其中招收推免生5人 | ||
081200▲計算機科學(xué)與技術(shù) | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
01計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | ②201英語一 | 721數(shù)據(jù)庫原理 | |
02計算機軟件與理論 | ③301數(shù)學(xué)一 | ||
03計算機應(yīng)用技術(shù) | ④813軟件工程 | ||
▲本專業(yè)按照一級學(xué)科招生及培養(yǎng)。 | 同等學(xué)力考生加試科目: | ||
①T 414C語言程序設(shè)計 | |||
②T 513計算機網(wǎng)絡(luò) | |||
083500▲軟件工程 | ①101思想政治理論 | ||
▲本專業(yè)按照一級學(xué)科招生及培養(yǎng)。 | ②201英語一 | ||
③302數(shù)學(xué)二 | |||
④813軟件工程 | |||
同等學(xué)力考生加試科目: | |||
①T414C語言程序設(shè)計 | |||
②T 513計算機網(wǎng)絡(luò) | |||
085211計算機技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | ||
②204英語二 | |||
③302數(shù)學(xué)二 | |||
④813軟件工程 | |||
同等學(xué)力考生加試科目: | |||
①T414C語言程序設(shè)計 | |||
085212軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | ②T 513計算機網(wǎng)絡(luò) | ||
009理學(xué)院 | 擬招生總?cè)藬?shù)5人,其中招收推免生2人 | ||
070100▲數(shù)學(xué) | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
01基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | ②201英語一 | 722常微分方程 | |
02計算數(shù)學(xué) | ③601高等代數(shù) | ||
03概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | ④814數(shù)學(xué)分析 | ||
04應(yīng)用數(shù)學(xué) | 同等學(xué)力考生加試科目: | ||
05運籌學(xué)與控制論 | ① T 415復(fù)變函數(shù) | ||
▲本專業(yè)按照一級學(xué)科招生及培養(yǎng)。 | ② T 514概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | ||
010思想政治理論課教學(xué)科研部 | 擬招生總?cè)藬?shù)9人,其中招收推免生2人 | ||
030500▲馬克思主義理論 | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目: | |
01馬克思主義基本原理 | ②201英語一或202俄語或203日語 | 723馬克思主義理論基礎(chǔ)綜合 | |
02馬克思主義發(fā)展史 | ③610馬克思主義基礎(chǔ)理論 | ||
03馬克思主義中國化研究 | ④815馬克思主義中國化的理論與實踐 | ||
04國外馬克思主義研究 | 同等學(xué)力考生加試科目: | ||
05思想政治教育 | ①T 416科學(xué)社會主義 | ||
06中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | ②T 515中共黨史 | ||
▲本專業(yè)按照一級學(xué)科招生及培養(yǎng)。 | |||
011動車運用與維護工程學(xué)院 | 擬招生總?cè)藬?shù)13人,其中招收推免生2人 | ||
085203儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | ①101思想政治理論 | 復(fù)試科目:(任選其一,但不得與初試科目名稱相同) | |
01軌道交通設(shè)備健康監(jiān)(檢)測技術(shù)及故障診斷 | ②202俄語或203日語或204英語二 | 732單片機原理及應(yīng)用或733動車檢測技術(shù) | |
02軌道列車網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù) | ③302數(shù)學(xué)二 | ||
03精密測控及儀器制造 | ④819現(xiàn)代測試技術(shù) | ||
04動車智能傳感技術(shù)與檢測裝置 | 同等學(xué)力考生加試科目: | ||
05現(xiàn)代測控技術(shù)及系統(tǒng) | ①T420智能儀器及儀表 | ||
②T519傳感器原理及應(yīng)用 |
注:雙證在職研究生,本文是指非全日制研究生。相關(guān)信息,一律以教育部和學(xué)校官方政策為準(zhǔn),本文僅供參考。
推薦簡章
更多>相關(guān)文章推薦
11
04
大連交通大學(xué)以軌道交通和復(fù)合型人才培養(yǎng)為特色,在辦學(xué)過程中,不斷優(yōu)化學(xué)科結(jié)構(gòu),現(xiàn)有著多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局。很多想報讀本校雙證在職研究生的人員,前來咨詢招生專業(yè)有哪些?下面便進行詳細(xì)的介紹。
03
12
大連交通大學(xué)雙證在職研究生(非全日制)2017年招生簡章如下: 培養(yǎng)目標(biāo) 培養(yǎng)熱愛祖國,擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),擁護社會主義制度,遵紀(jì)守法,品德良好,具有服務(wù)國
11
07
大連交通大學(xué)雙證在職研究生(非全日制)2017年招生章程如下: 一、報名參加全國碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件: (一)中華人民共和國公民。 (二)擁
在職研究生報考指南
更多>在職研究生熱門關(guān)注
在職研究生招生動態(tài)
更多>客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看
關(guān)注小程序
專業(yè)簡章學(xué)校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”